Dia sin olas en el Rip Curl pro Search Puerto Rico.

Hoy día de parón en el Rip Curl pro Search Puerto Rico esperando un aumento del swell para los días que faltan de contienda, esperamos que no falle el pronóstico y podamos disfrutar de la competición con olas de calidad.
Nuestra escuela de surf-surfcamp os seguirá informando de todos los pormenores de este campeonato en cuanto reanude la marcha.
Aquí debajo podéis como sigue el ranking mundial a falta de dos pruebas sin contabilizar esta que se esta celebrando:

Kelly Slater USA 9 1 2 17 3 1 2 1 58000 $314000 $2309255
2 Jordy Smith ZAF 2 5 5 1 17 5 5 2 48750 $156000 $452530
3 Mick Fanning AUS 9 2 9 9 9 3 1 13 41250 $156000 $1368601
4 Taj Burrow AUS 1 3 17 3 33 5 13 13 34000 $117250 $1354013
5 Adrian Buchan AUS 9 9 17 9 5 9 3 5 33750 $79250 $481191
6 Dane Reynolds USA 3 17 3 5 9 3 13 25 32500 $83500 $327775
7 Owen Wright AUS 17 17 3 9 9 5 9 5 31750 $77500 $220500
8 Bede Durbidge AUS 5 5 17 3 33 2 25 27750 $82500 $689401
9 Adriano De Souza BRA 5 5 9 5 9 13 25 25 26000 $65000 $585745
10 Damien Hobgood USA 9 33 17 5 9 9 13 5 25750 $66750 $928500
10 Michel Bourez PYF 33 9 5 17 9 13 5 9 25750 $66750 $266025
10 Jadson Andre BRA 17 9 1 33 33 13 9 9 25750 $101500 $212500
13 Chris Davidson AUS 9 17 9 17 17 9 13 3 24750 $69000 $475650
14 C.J. Hobgood USA 17 33 5 33 2 9 13 13 23250 $76000 $1065758
15 Jeremy Flores FRA 17 17 9 33 3 25 13 3 23000 $71000 $400935
16 Andy Irons HAW 17 9 33 9 1 13 25 25 22500 $97000 $1489533
17 Bobby Martinez USA 3 3 17 17 33 25 25 13 19750 $66500 $546150
18 Fredrick Patacchia HAW 9 9 17 17 5 25 13 25 19000 $58000 $578625
18 Tiago Pires PRT 17 9 17 9 5 13 25 25 19000 $58000 $449650
20 Patrick Gudauskas USA 17 17 17 33 5 25 13 5 18500 $60250 $246850
21 Brett Simpson USA 17 17 33 9 33 13 3 13 18250 $63000 $320600
22 Kieren Perrow AUS 9 33 17 33 33 5 5 25 18000 $61500 $551150
23 Taylor Knox USA 17 17 5 33 33 13 9 13 17000 $57500 $977772
24 Joel Parkinson AUS 5 5 9 inj inj inj inj inj 16750 $28000 $1149226
25 Adam Melling AUS 33 33 33 2 9 13 25 25 16000 $68500 $189540
26 Daniel Ross AUS 9 17 17 33 inj 25 5 13 15750 $51750 $283440
27 Matt Wilkinson AUS 33 17 17 9 17 13 25 9 15500 $55500 $190825
28 Dusty Payne HAW 17 17 33 9 17 13 25 13 13500 $53000 $128000
29 Travis Logie ZAF 33 33 9 17 17 25 25 9 13000 $53500 $451000
30 Kai Otton AUS 5 17 33 inj inj 25 13 13 12500 $42000 $334700
31 Tom Whitaker AUS 17 17 17 33 33 25 9 13 12250 $53000 $624261
31 Luke Stedman AUS 17 9 33 17 17 13 25 25 12250 $52000 $490066
33 Luke Munro AUS 17 33 9 33 17 25 13 25 11000 $51000 $324365
34 Roy Powers HAW 33 9 9 33 33 25 25 25 10500 $50500 $390370
35 Dean Morrison AUS 17 33 33 17 17 13 8000 $37500 $617166
36 Gabe
Kelly Slater USA 9 1 2 17 3 1 2 1 58000 $314000 $2309255
2 Jordy Smith ZAF 2 5 5 1 17 5 5 2 48750 $156000 $452530
3 Mick Fanning AUS 9 2 9 9 9 3 1 13 41250 $156000 $1368601
4 Taj Burrow AUS 1 3 17 3 33 5 13 13 34000 $117250 $1354013
5 Adrian Buchan AUS 9 9 17 9 5 9 3 5 33750 $79250 $481191
6 Dane Reynolds USA 3 17 3 5 9 3 13 25 32500 $83500 $327775
7 Owen Wright AUS 17 17 3 9 9 5 9 5 31750 $77500 $220500
8 Bede Durbidge AUS 5 5 17 3 33 2 25 27750 $82500 $689401
9 Adriano De Souza BRA 5 5 9 5 9 13 25 25 26000 $65000 $585745
10 Damien Hobgood USA 9 33 17 5 9 9 13 5 25750 $66750 $928500
10 Michel Bourez PYF 33 9 5 17 9 13 5 9 25750 $66750 $266025
10 Jadson Andre BRA 17 9 1 33 33 13 9 9 25750 $101500 $212500
13 Chris Davidson AUS 9 17 9 17 17 9 13 3 24750 $69000 $475650
14 C.J. Hobgood USA 17 33 5 33 2 9 13 13 23250 $76000 $1065758
15 Jeremy Flores FRA 17 17 9 33 3 25 13 3 23000 $71000 $400935
16 Andy Irons HAW 17 9 33 9 1 13 25 25 22500 $97000 $1489533
17 Bobby Martinez USA 3 3 17 17 33 25 25 13 19750 $66500 $546150
18 Fredrick Patacchia HAW 9 9 17 17 5 25 13 25 19000 $58000 $578625
18 Tiago Pires PRT 17 9 17 9 5 13 25 25 19000 $58000 $449650
20 Patrick Gudauskas USA 17 17 17 33 5 25 13 5 18500 $60250 $246850
21 Brett Simpson USA 17 17 33 9 33 13 3 13 18250 $63000 $320600
22 Kieren Perrow AUS 9 33 17 33 33 5 5 25 18000 $61500 $551150
23 Taylor Knox USA 17 17 5 33 33 13 9 13 17000 $57500 $977772
24 Joel Parkinson AUS 5 5 9 inj inj inj inj inj 16750 $28000 $1149226
25 Adam Melling AUS 33 33 33 2 9 13 25 25 16000 $68500 $189540
26 Daniel Ross AUS 9 17 17 33 inj 25 5 13 15750 $51750 $283440
27 Matt Wilkinson AUS 33 17 17 9 17 13 25 9 15500 $55500 $190825
28 Dusty Payne HAW 17 17 33 9 17 13 25 13 13500 $53000 $128000
29 Travis Logie ZAF 33 33 9 17 17 25 25 9 13000 $53500 $451000
30 Kai Otton AUS 5 17 33 inj inj 25 13 13 12500 $42000 $334700
31 Tom Whitaker AUS 17 17 17 33 33 25 9 13 12250 $53000 $624261
31 Luke Stedman AUS 17 9 33 17 17 13 25 25 12250 $52000 $490066
33 Luke Munro AUS 17 33 9 33 17 25 13 25 11000 $51000 $324365
34 Roy Powers HAW 33 9 9 33 33 25 25 25 10500 $50500 $390370
35 Dean Morrison AUS 17 33 33 17 17 13 8000 $37500 $617166
36 Gabe

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Leave a comment